Loading live Stocky data
Vaults
Choose a supported stock/USDG market, deposit USDG and access its managed onchain liquidity vault.
| Vault | Status | TVL | Fee APR · 24h | Price range (USDG) | LP status | Your position | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Checking | – | – | Checking | Checking | – | View | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit | |
| Open | – | – | – | In range | – | Deposit |
Fee APR annualizes each vault’s observed trading fees after protocol fees against its observed capital over a rolling 24-hour window. Shorter histories are labeled beside the estimate. It excludes token price changes and execution costs and is not a forecast. Vault shares carry Stock Token price exposure and are not principal-protected.